tochaltóir mion leictreach
Buntáistí tochaltóirí mion -leictreacha:
1. Tá sé neamhdhíobhálach don chomhshaol, ag cur le haer níos glaine ar shuíomhanna tógála agus i gceantair uirbeacha.
2. Tá tochaltóirí leictreacha níos ciúine ná tochaltóirí díosail.
3. Is iondúil go mbíonn costais oibriúcháin níos ísle ag tochaltóirí leictreacha, agus go ginearálta bíonn níos lú cothabhála ag teastáil ó thochaltóirí leictreacha.
4. Féadfaidh dreasachtaí, deontais, nó sosanna cánach a bheith ar fáil
5. Cuireann tochaltóirí leictreacha cumhacht láithreach ar fáil, rud a fhágann go bhfuil na meaisíní seo an -sofhreagrach agus éifeachtach i spásanna daingean nó le haghaidh obair bheachtais.
6. Tá níos lú creathadh ag tochaltóirí leictreacha, níos lú torainn, agus gan aon astaíochtaí sceite

| 10锂电版 | ||
| 性能参数 Sonraíochtaí | ||
| 电池型号 | Samhail ceallraí | Ceallraí litiam trínártha |
| 电池电压(v) | Voltas ceallraí | 72 |
| 电池容量 (AH) | Cumas ceallraí | 150 |
| 额定能量 (KWH) | Comh -chumhacht | 9 |
| 充电时间(h) | Am muirir | 6 |
| 理论工作时间(h) | Am oibre teoiriciúil | 6-8h |
| 履带型号 | Cineál rianta | 180*72*37 |
| 铲斗容量(m³) | Acmhainn buicéad | 0.025 |
| Méid Méid Meaisín | ||
| 外形尺寸长 x 宽 x 高 (mm) | Fad na Toise*Leithead*Airde | 2850*940*2200 |
| 带驾驶室高度 (mm) | Le hairde cábáin | _ |
| 最小长度 (mm) | Fad íosta | 2400 |
| 最小离地间隙 (mm) | Imréiteach íosta talún | 90 |
| 作业范围 Réimse oibre | ||
| 最大挖掘高度 (mm) | Max. Airde tochailte | 2600 |
| 最大卸载高度 (mm) | Max. Airde dumpála | 1750 |
| 最大挖掘深度 (mm) | Max. Doimhneacht a thochailt | 1750 |
| 最大挖掘半径 (mm) | Max. Ga tochailte | 3100 |



Clibeanna Te: Tochaltóir Mini Leictreach, monaróirí tochaltóirí Mini Leictreach na Síne, Monarcha











