Tochaltóir Mini Dath Saincheaptha 2 Tonna

Tochaltóir Mini Dath Saincheaptha 2 Tonna
1. Fórsa aschuir ard agus acmhainn láidir ualach.
2. Le meicníocht mhaolánach chun tionchar meicniúil na gcodanna loine a laghdú
Nuair a shroicheann tú deireadh an stróc.
3. Tá tástáil déanta ar an gclaonadh ina saothraítear rónta faoi bhrú ard P.
4 Trastomhas istigh HE sorcóir 「agus thediameterofthepistonrodhave
próiseáilte le beachtais ard
Buntáistí Táirgí

Tochaltóir Mini Dath Saincheaptha 2 Tonna,Tá an sorcóir borrtha suite ar chúl an borradh. Agus ithir agus clocha á luchtú agus á ndíluchtú sa dumpáil truflais, is féidir leis an sorcóir borrtha gluaiseacht go réidh gan a bheith buartha faoi dhamáiste.
Tochaltóir Mini Dath Saincheaptha 2 Tonna,An dearadh i bhfolach ar phíopaí piopaí ofhydraulicoil
in ann fáisciú agus scríobadh an
píopaí le linn na tógála


Tochaltóir Mini Dath Saincheaptha 2 Tonna,Clúdach sábháilteachta sorcóra pláta ollscarta
Cosnaíonn sé slat agus píopaí sorcóra.
Sonraíocht táirgí
| 技术性能参数 Sonraíocht | Tochaltóir Mini Dath Saincheaptha 2 TonnaSonraíocht | 单位 aonad | |
| 整机重量 Meáchan oibriúcháin | kg | 1800 | |
| 标准铲斗容量 Cumas buicéad | m3 | 0.04 | |
| 工作装置形式 Foirm Gléas Oibre | / | 反铲 Backhoe | |
| 燃油箱容量 Cumas umar breosla | L | 19 | |
| 发动机 Inneall |
型号 Múnla | / | 久保田 d 902- e4b-cBH -1 |
| 排量 Díláithriú | L | 0.898 | |
| 额定输出功率\/转速 Cumhacht Inneall\/RPM | KW \/ R (PS \/ RPM) | 11.8 / 2300 (16.1 / 2300) | |
| 最大扭矩 Max. chinéib | Nm\/ r\/ min | 51.3 /1800 | |
| 发动机油容量最大 (有效 有效) Cumas ola innill | L | 3.7 | |
| 速度与 挖掘力 Luas\/ Torgaireacht cuir ar |
最大行走速度 km\/h | km\/h | 2.2/4.5 |
| 回转速度 Luas luais rpm | RPM | 9.5 | |
| 最大爬坡能力 Max. Grád -chumas | céim | 30 céim | |
| 铲斗挖掘力 Buicéad ag tochailt fórsa kn | KNN | 16 | |
| 斗杆挖掘力 lámh buicéad ag tochailt fórsa kn | KNN | 9.5 | |
| 最大牵引力 Fórsa uasta tractive kN | KNN | 18 | |
| 行走部参数 | |||
| 履带材料 Ábhar rianaithe | 橡胶 Rubber | ||
| 履带型号 Samhail rian | 230*48*70 | ||
| 履带涨紧装置类型 Gléas teannais crawler | 黄油油缸 Sorcóir ola ime | ||
| 接地比压 KPA brú talún | KPA | 29 | |
| 液压系统 Córas hiodrálach | |||
| 泵型式 Cineál caidéil | 柱塞泵 caidéal loine | ||
| 工作压力 Brú MPA | MPA | 23MPA | |
| 流量 Díláithriú | L | 64l\/min | |
| 回转马达类型 Mótar hiodrálach rothlach | 柱塞马达 Mótar loine | ||
| 行走马达类型 Mótar hiodrálach a shiúil | 柱塞马达 Mótar loine | ||
| 多路阀类型 Comhla iomadúil hiodrálach | comhla íogair ualach | ||
| 液压油箱容积 Cumas umar ola hiodrálacha | L | 17.5L | |
Eolas Teagmhála
Más maith leat ár mion -tochaltóir dath 2 thonna, déan teagmháil linn.

Clibeanna Te: Tochailt Mini Dath Saincheaptha 2 Tonna, an tSín Dath Saincheaptha Mini Tochaltóir 2 Tonna, Monarcha















