Tochailt 1.8 tonna don dáileoir
Nótaí: An tochaltóir seo 1.8 tonna amháin don dáileoir


| 外形尺寸 Toisí (mm) | ||
| A 总长 | Fad foriomlán | 3210 |
| B 接地长度(运输时) | B Fad na Talún (Iompar) | 1420 |
| C 总高(至动臂顶部) | C Airde foriomlán (go barr borradh) | 1340 |
| D 总宽 | D leithead foriomlán | 1120 |
| E 总高(至驾驶室顶部) | E Airde foriomlán (go barr an chábáin) | 2230 |
| F 配重离地间隙 | F Imréiteach talún frithmheáchain | 445 |
| G 最小离地间隙 | G Imréiteach na talún íosta | 150 |
| H 尾部回转半径 | H ga swing eireaball | 640 |
| I 轮距 | I rothfhad | 1100 |
| J标准履带板宽度 | J leithead bróg rian caighdeánach | 200 |
| K铲斗总宽度 | K leithead buicéad | 430 |
| RS 动臂右偏移量 | RS Boom Swing ceart | 49.7 céim |
| Ls 动臂左偏移量 | LS Boom Swing ar chlé | 62.7 céim |
| 作业范围 Raon Oibre (MM) | ||
| ①最大挖掘高度 | ① Max. Airde tochailte | 2800 |
| ②最大卸载高度 | ② Max. airde dumpála | 1850 |
| ③最大挖掘深度 | ③ Max. Doimhneacht a thochailt | 2100 |
| ④最大挖掘距离 | ④ Max. Fad tochailte | 3550 |
| ⑤工作装置最小回转半径 | ⑤ min. ga swing na feiste oibre | 1540 |
| ⑥推土铲最大提升高度 | ⑥ Max. Airde Ardaithe na nDaoine | 150 |
| ⑦推土铲最大切土深度 | ⑦ Max. Doimhneacht gearrtha ollscartair | 220 |
| 规格 Sonraíocht | ||
| 发动机 Inneall | ||
| 型号 | Múnla | Kubota D722 |
| 形式 | Tíopáil | 3 缸直喷式/instealladh díreach trí-sorcóir |
| 排量 | Díláithriú (L) | 0.719 |
| 额定功率 | Cumhacht Rátáilte (KW/RPM) | 10.2/2500 |
| 液压系统 Córas hiodrálach | ||
| 形式 | Tíopáil | 齿轮泵/caidéil giaranna |
| 额定工作流量 | Sreabhadh oibre rátáilte (L/min) | 25 |
| 挖掘力 Fórsa tochailte | ||
| 斗杆挖掘力 | Fórsa tochailte lámh (KN) | 5.5 |
| 铲斗挖掘力 | Fórsa tochailte buicéad (KN) | 9 |
| 行走系统 Córas taistil | ||
| 行走速度 | Luas taistil (km/h) | 2.5 |
| 牵引力 | Fórsa Tarraingthe (KN) | 15 |
| 爬坡能力 Céim | Céim inmharthanacht | 30 |
| 回转系统 Córas rothlach | ||
| 最高回转速度 | Luas max.rotation (r/min) | 9.5 |
| 制动类型 | Cineál coscáin | 机械制动/coscán meicniúil |
| 整机重量 Meáchan meaisín | ||
| 整机重量 | Meáchan meaisín (kg) | 1300 |
| 铲斗 Buicéad | ||
| 铲斗容量 | Cumas buicéad (㎥) | 0.04 |
| 油液容量 Cumas ola | ||
| 燃油箱容量 | Cumas umar breosla (l) | 12 |
| 冷却系统 | Córas Fuarú (L) | 5 |
| 发动机机油量 | Toirt ola innill (l) | 3.2 |
| 液压油箱容积 | Cumas umar ola hiodrálacha (L) | 15 |

Clibeanna Te: Tochaltóir 1.8 tonna don dáileoir, an tSín Tochailteoir 1.8 tonna do mhonaróirí dáileora, monarcha











